АКБ НовАК Высокая производительность для работы с промышленными нагрузками

Аккумуляторные батареи (АКБ) ACK

ACK

Технические характеристики ACK:

  • Емкость (С10):от 77 Ач до 777 Ач
  • Положительный электрод: сплав PbSb (1,7% Sb)
  • Отрицательный электрод: сплав PbSb (5% Sb)
  • Количество циклов заряд-разряд: 960 - 1200

Особенности:

  • Прозрачный корпус из SAN
  • Доливка воды 1 раз в 1 –3 года
  • Использование современных фильтр-пробок позволяет обеспечить взрывозащищённость конструкции и сократить количество доливки воды.

Каталог аккумуляторов ACK

Название Номи­наль­ная ем­кость Срок службы Габариты (ДxШxВ)
АСК 2 52 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 90x160x350 мм Подробнее>>
АСК 3 77 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 90x160x350 мм Подробнее>>
АСК 4 104 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 90x160x350 мм Подробнее>>
АСК 5 130 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 90x160x350 мм Подробнее>>
АСК 6 155 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 90x160x350 мм Подробнее>>
АСК 7 181 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 122x189x381.5 мм Подробнее>>
АСК 8 207 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 122x189x381.5 мм Подробнее>>
АСК 9 234 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 122x189x381.5 мм Подробнее>>
АСК 10 259 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 160x189x384 мм Подробнее>>
АСК 11 284 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 160x189x384 мм Подробнее>>
АСК 12 311 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 160x189x384 мм Подробнее>>
АСК 13 337 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 198x189x384 мм Подробнее>>
АСК 14 363 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 198x189x384 мм Подробнее>>
АСК 15 388 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 198x189x384 мм Подробнее>>
АСК 16 414 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 198x189x384 мм Подробнее>>
АСК 17 440 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 236x189x384 мм Подробнее>>
АСК 18 466 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 236x189x384 мм Подробнее>>
АСК 19 492 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 236x189x384 мм Подробнее>>
АСК 20 516 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 236x189x384 мм Подробнее>>
АСК 21 543 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 247x189x384 мм Подробнее>>
АСК 22 570 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 247x189x384 мм Подробнее>>
АСК 23 595 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 350x189x384 мм Подробнее>>
АСК 24 622 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 350x189x384 мм Подробнее>>
АСК 25 647 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 350x189x384 мм Подробнее>>
АСК 26 673 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 350x189x384 мм Подробнее>>
АСК 27 699 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 350x189x384 мм Подробнее>>
АСК 28 724 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 350x189x384 мм Подробнее>>
АСК 29 751 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 350x189x384 мм Подробнее>>
АСК 30 777 Ач 960 - 1200 циклов заряда-разряда 350x189x384 мм Подробнее>>

*Аккумуляторы АСК разработаны ООО «НовАК» при поддержке Фонда содействиям инновациям специально для систем автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» для замены аккумуляторов типов АБН и OP.

Отличительные особенности аккумуляторов серии АСК от аккумуляторов серии ОР

Несмотря на определенную адаптацию аккумуляторов серии АСК к условиям эксплуатации на объектах ОАО «РЖД», аккумуляторы этой серии имеют ту же область применения, что и аккумуляторы серии ОР.

Сферы применения

Телеком

Аварийное электроснабжение

Источники бесперебойного питания

Резервный ток

Видеогалерея

Этот сайт использует cookie, чтобы улучшить его работу. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой обработки персональных данных