АКБ НовАК
Высокая производительность для работы с промышленными нагрузками
Аккумуляторы NovAK - серия grid | power VR M
Технические характеристики grid | power VR M:
Каталог аккумуляторов grid | power VR M
| Название | Номинальная емкость | Срок службы | Габариты (ДxШxВ) |
| 53 Ач | 15 | 229x177x230 мм | Подробнее>> | |
| 63 Ач | 15 | 229x177x230 мм | Подробнее>> | |
| 98 Ач | 15 | 344x177x230 мм | Подробнее>> | |
| 101 Ач | 15 | 344x177x230 мм | Подробнее>> | |
| 112 Ач | 15 | 498x177x230 мм | Подробнее>> | |
| 131 Ач | 15 | 498x177x230 мм | Подробнее>> | |
| 144 Ач | 15 | 498x177x230 мм | Подробнее>> | |
| 161 Ач | 15 | 242x170x275 мм | Подробнее>> | |
| 220 Ач | 15 | 308x170x275 мм | Подробнее>> | |
| 232 Ач | 15 | 89x181x310 мм | Подробнее>> | |
| 343 Ач | 15 | 181x127x310 мм | Подробнее>> | |
| 441 Ач | 15 | 181x154x310 мм | Подробнее>> | |
| 604 Ач | 15 | 181x225x310 мм | Подробнее>> |
Видеогалерея