АКБ НовАК
Высокая производительность для работы с промышленными нагрузками
Аккумуляторы NovAK - серия grid | power VR L
Технические характеристики grid | power VR L:
Каталог аккумуляторов grid | power VR L
| Название | Номинальная емкость | Срок службы | Габариты (ДxШxВ) |
| 50 Ач | 15 | 272x205x383 мм | Подробнее>> | |
| 100 Ач | 15 | 272x205x383 мм | Подробнее>> | |
| 150 Ач | 15 | 380x205x383 мм | Подробнее>> | |
| 200 Ач | 15 | 272x205x383 мм | Подробнее>> | |
| 200 Ач | 18 | 105x208x420 мм | Подробнее>> | |
| 250 Ач | 15 | 380x205x383 мм | Подробнее>> | |
| 250 Ач | 18 | 126x208x420 мм | Подробнее>> | |
| 300 Ач | 15 | 380x205x383 мм | Подробнее>> | |
| 300 Ач | 18 | 147x208x420 мм | Подробнее>> | |
| 350 Ач | 18 | 126x208x535 мм | Подробнее>> | |
| 420 Ач | 18 | 147x208x535 мм | Подробнее>> | |
| 490 Ач | 18 | 168x208x535 мм | Подробнее>> | |
| 600 Ач | 18 | 147x208x710 мм | Подробнее>> | |
| 800 Ач | 18 | 215x193x710 мм | Подробнее>> | |
| 900 Ач | 18 | 215x235x710 мм | Подробнее>> |
Видеогалерея