АКБ НовАК Высокая производительность для работы с промышленными нагрузками

Аккумуляторы NovAK - серия grid | power V L

Технические характеристики grid | power V L:

Каталог аккумуляторов grid | power V L

Название Номи­наль­ная ем­кость Срок службы Габариты (ДxШxВ)
200 Ач 20 105x208x420 мм Подробнее>>
250 Ач 20 126x208x420 мм Подробнее>>
300 Ач 20 147x208x420 мм Подробнее>>
350 Ач 20 126x208x535 мм Подробнее>>
420 Ач 20 147x208x535 мм Подробнее>>
490 Ач 20 168x208x535 мм Подробнее>>
600 Ач 20 147x208x710 мм Подробнее>>
800 Ач 20 215x193x710 мм Подробнее>>
1000 Ач 20 215x235x710 мм Подробнее>>
1200 Ач 20 215x277x710 мм Подробнее>>
1500 Ач 20 215x277x855 мм Подробнее>>
2000 Ач 20 215x400x815 мм Подробнее>>
2500 Ач 20 215x490x815 мм Подробнее>>
3000 Ач 20 215x580x815 мм Подробнее>>

Видеогалерея

Этот сайт использует cookie, чтобы улучшить его работу. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой обработки персональных данных